 
		云浮港都城港區(qū)建城通用碼頭一期工程質(zhì)量檢測服務(wù)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
Date:2024-12-23 瀏覽人數(shù):4940
包組一:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)下浮率 | 中標(biāo)金額 (元) | 服務(wù)期 | 
| 廣州港灣工程質(zhì)量檢測有限公司 | 廣州市海珠區(qū)前進(jìn)路157號(hào) | 2.30% | 2086530.16 | 自工程項(xiàng)目開工至交工驗(yàn)收為止。開工時(shí)間暫定為2024年12月21日(以監(jiān)理發(fā)出的開工令為準(zhǔn))。 | 
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)下浮率 | 中標(biāo)金額 (元) | 服務(wù)期 | 
| 廣東全科工程檢測有限公司 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)市魚路138號(hào)(綜合樓)二樓 | 8.00% | 472925.45 | 自工程項(xiàng)目開工至交工驗(yàn)收為止。開工時(shí)間暫定為2024年12月21日(以監(jiān)理發(fā)出的開工令為準(zhǔn))。 | 
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 采購項(xiàng)目內(nèi)容及需求 | 采購項(xiàng)目預(yù)算(單位:元) | 服務(wù)期 | 
| 1 | 云浮港都城港區(qū)建城通用碼頭一期工程質(zhì)量檢測服務(wù)(包組一) | 詳見用戶需求書(即:采購項(xiàng)目內(nèi)容) | 2135701.50 | 自工程項(xiàng)目開工至交工驗(yàn)收為止。開工時(shí)間暫定為2024年12月21日(以監(jiān)理發(fā)出的開工令為準(zhǔn))。 | 
| 2 | 云浮港都城港區(qū)建城通用碼頭一期工程質(zhì)量檢測服務(wù)(包組二) | 詳見用戶需求書(即:采購項(xiàng)目內(nèi)容) | 514049.40 | 自工程項(xiàng)目開工至交工驗(yàn)收為止。開工時(shí)間暫定為2024年12月21日(以監(jiān)理發(fā)出的開工令為準(zhǔn))。 | 
評審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5
專家名單:李麗艷、楊哲、鐘飆、唐國軍、歐陽如恒
采購人代表:/
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及國家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文件中規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮30%收取該項(xiàng)目的招標(biāo)采購代理服務(wù)費(fèi)用。(若按本標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的服務(wù)費(fèi)低于5000元時(shí),按5000元收取。)
包組一代理服務(wù)費(fèi)金額:16584.57元。
包組二代理服務(wù)費(fèi)金額:5000.00元
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
評標(biāo)小組全體成員按公開招標(biāo)文件評標(biāo)方法和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求評審,評標(biāo)結(jié)果和中標(biāo)候選排序如下:
包組一:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 最終價(jià)格得分 | 總分 | 排名 | 
| 1 | 廣東全科工程檢測有限公司 | 是 | 是 | 50.00 | 25.00 | 15.00 | 90.00 | 2 | 
| 2 | 華設(shè)檢測科技有限公司 | 是 | 是 | 49.40 | 25.00 | 12.23 | 86.63 | 3 | 
| 3 | 天津港灣工程質(zhì)量檢測中心有限公司 | 是 | 是 | 41.20 | 25.00 | 13.04 | 79.24 | 4 | 
| 4 | 廣西交科集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 40.80 | 21.50 | 12.37 | 74.67 | 5 | 
| 5 | 廣州港灣工程質(zhì)量檢測有限公司 | 是 | 是 | 53.60 | 25.00 | 12.28 | 90.88 | 1 | 
包組二:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 最終價(jià)格得分 | 總分 | 排名 | 
| 1 | 廣東全科工程檢測有限公司 | 是 | 是 | 57.00 | 25.00 | 15.00 | 97.00 | 1 | 
| 2 | 華設(shè)檢測科技有限公司 | 是 | 是 | 44.60 | 19.50 | 14.08 | 78.18 | 5 | 
| 3 | 天津港灣工程質(zhì)量檢測中心有限公司 | 是 | 是 | 47.00 | 23.50 | 15.00 | 85.50 | 3 | 
| 4 | 廣西交科集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 44.60 | 23.50 | 14.53 | 82.63 | 4 | 
| 5 | 廣州港灣工程質(zhì)量檢測有限公司 | 是 | 是 | 52.60 | 25.00 | 14.23 | 91.83 | 2 | 
1、采購人名稱、地址和聯(lián)系方式
采購人名稱:云浮市郁南建城港務(wù)投資有限公司
采購人地址:廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)柳城路46號(hào)503室
聯(lián)系人姓名:劉小姐
采購項(xiàng)目聯(lián)系人電話:0766-8810303
2、采購代理機(jī)構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式
采購代理機(jī)構(gòu)名稱:云浮市泰宇招標(biāo)采購有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地點(diǎn):云浮市云城區(qū)金豐路6號(hào)8樓
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:孔小姐
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話:0766-8861989/0766-8986918
云浮市泰宇招標(biāo)采購有限公司
2024年12月23日
 通知公告
通知公告
									
								 辦事指南
辦事指南
                                	
                                 
								 
							 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們
							    	
							    云浮市泰宇招標(biāo)采購有限公司
聯(lián)系人:武先生
電話:0766-8861989/18922668386
地址:云浮市云城區(qū)金豐路8號(hào)8樓